【轉知】交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處轄管停車場、步道、涼亭及平台等設施使用注意事項
更新日期:2023-05-16
發佈單位:交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處
1484
訊息內容
交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處轄管停車場、步道、涼亭及平臺等設施(詳如附件管有場域表),請遊客遵守下列使用注意事項:
一、停車場係提供遊客停車使用,擅自從事停車使用以外行為者,依發展觀光條例第63條第1項第5款規定裁處。二、步道(涼亭、平台)係提供遊客步行賞景使用,擅自從事步行賞景以外影響旅客安全之行為者,依發展觀光條例第63條第1項第5款規定裁處。
附件 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處管有場域表
編號 | 行政區域 | 場域名稱 | 設施類別 | 坐落地號 |
1 | 花蓮縣壽豐鄉 | 鯉魚潭潭北停車場 | 停車場 | 潭北段585、586、567、583、586-1、587地號 |
2 | 花蓮縣壽豐鄉 | 鯉魚潭潭南停車場 | 停車場 | 池南段155、192、197、200、201、217、218、220、271、300、301、308、309地號及池南段141、150地號部分土地 |
3 | 花蓮縣壽豐鄉 | 鯉魚潭親水公園停車格 | 停車格 | 潭北段492、493、495、496地號及潭北段499、500地號部分土地 |
4 | 花蓮縣壽豐鄉 | 鯉魚潭潭南碼頭停車格 | 停車格 | 鯉魚潭段46地號及46-1地號部分土地 |
5 | 花蓮縣壽豐鄉 | 鯉魚潭潭東步道(管制區) | 步道、自行車道 | 鯉魚潭段10-1、10-2、12-2、13-2、14-2、15-2、 17-2、17-3、 17-5、19-1、19-3、19-4、19-5、22-2、23-2、23-3、24-2、25-2、43-4、43-5、45-2、45-3、46、46-2地號及鯉魚潭段1-2、10-4、22-1、23-1、23-4、25-1、43-2、45-1、46-1、46-3、46-6地號部分土地 |
6 | 花蓮縣富里鄉 | 羅山遊客中心戶外場域 | 步道、平台、停車場 | 石牌段45、45-3、46、46-3、47-2、47-4地號 |
7 | 花蓮縣富里鄉 | 羅山大魚池、泥火山 | 步道、涼亭、停車場 | 泥火山段1341、1342、1343、1344、1350、1351、1352、1357、1358、1429、1430、1432、1435、1436、1437、1438、1439地號 |
8 | 花蓮縣富里鄉 | 羅山瀑布區 | 步道、停車場 | 安土堀山段41地號 |
9 | 花蓮縣玉里鎮 | 長良樓亭 | 涼亭、停車場 | 永安段225地號 |
10 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 北回歸線標誌公園 | 步道、廊道、停車場 | 舞鶴東段1271、1272地號 |
11 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 舞鶴遺址公園 | 涼亭、停車場 | 新舞鶴段331地號 |
12 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 鶴岡遊客中心戶外場域 | 步道、大草皮、停車場 | 谷優段294、295、296、343、458、461、463地號 |
13 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山黃花亭 | 涼亭、停車場 | 六十石山段605地號 |
14 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山山嵐亭 | 涼亭 | 六十石山段678地號 |
15 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山忘憂亭 | 涼亭、停車場 | 六十石山段379地號 |
16 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山觀親亭 | 涼亭 | 六十石山段640地號 |
17 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山鹿蔥亭 | 涼亭 | 六十石山段405地號 |
18 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山尖閣亭 | 涼亭 | 六十石山段747地號 |
19 | 花蓮縣富里鄉 | 六十石山小瑞士景觀平台 | 平台 | 六十石山段392地號 |
20 | 臺東縣池上鄉 | 大觀亭(浮圳涼亭)及周邊坡面 | 涼亭 | 大池段1108地號 |
21 | 臺東縣池上鄉 | 錦園洗衣亭 | 涼亭 | 大池段972、973地號 |
22 | 臺東縣海端鄉 | 彩霞隧道口休憩平台 | 平台 | 海端段1151地號部分土地 |
23 | 臺東縣鹿野鄉 | 鹿野遊客中心停車場 | 停車場 | 高台段85地號 |
24 | 臺東縣鹿野鄉 | 高台高眺亭公廁及停車場、高台高眺亭及周邊、高台大草皮及停車場 | 公廁、涼亭、停車場 | 高台段206、206-2、206-3、206-4、205、205-2、205-3、205-4、205-5、205-6、205-7、0211、0211-3、0211-4、0211-5、0211-6、0211-7、0211-8、2011-9、 0213、0213-2、 0214、0214-1、 0216、0216-1、0216-2、0216-3、0216-4、0216-5、202、203、207、209、297-5、297-6、297-7、297、297-2、297-4、204-1、191-12、191-11、191-10、191-3、191-14、218-6、218-7、218、218-3、218-5、219、219-3、302-3、302、302-4、302-5、302-6、 311、311-3、311-4、311-5、328、328-3、 329、329-3、329-4、329-5、329-6、204地號 |
25 | 臺東縣鹿野鄉 | 龍田大草皮 | 草皮 | 龍安段944、945、946、947、948、949、950、951及952地號 |
26 | 臺東縣卑南鄉 | 頂岩灣四格山涼亭、步道及周邊空間 | 步道、涼亭 | 四格段8地號 |
27 | 臺東縣卑南鄉 | 卑南遊客中心1、2樓室內外空間、戶外廣場及停車場 | 停車場 | 下賓朗段654、655地號 |
28 | 臺東縣卑南鄉 | 利吉界碑 | 涼亭 | 福德段181地號 |
29 | 臺東縣卑南鄉 | 利吉惡地解說步道 | 步道、涼亭、停車場 | 福德段177、178地號 |
30 | 臺東縣卑南鄉 | 小黃山觀景平台 | 平台 | 福德段397地號 |
31 | 臺東縣卑南鄉 | 利吉劍山觀景台 | 涼亭 | 利吉北段147地號 |
32 | 臺東縣卑南鄉 | 197縣道利吉休憩涼亭 | 涼亭 | 利吉北段366、367地號 |
33 | 臺東縣卑南鄉 | 富源觀景台 | 涼亭 | 富源段1-410、1-412、1-413、1-414、1-416地號 |
<資料來源:交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處>