※若您的文字大小設定在[中]、[大],可能會造成顯示不正常
欲正常瀏覽可將文字設定為[小],或者直接下載表格文件檔:xls格式、pdf格式
99年遊客統計| NO | 景點名稱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總計 |
|---|
| 1 | 八仙洞 | 8692 | 32066 | 9363 | 11587 | 12371 | 7646 | 14626 | 13204 | 6502 | 6259 | 5817 | 6023 | 134156 |
| 2 | 三仙台 | 46061 | 78442 | 61656 | 76309 | 76130 | 63005 | 75410 | 69031 | 45684 | 54472 | 57608 | 51608 | 755416 |
| 3 | 小野柳 | 15261 | 31185 | 19419 | 20230 | 18708 | 14639 | 24891 | 21789 | 11675 | 15134 | 13119 | 13482 | 219532 |
| 4 | 太麻里金針山 | 9436 | 8110 | 3537 | 3071 | 3463 | 4149 | 5071 | 10937 | 5465 | 2832 | 3183 | 4682 | 63936 |
| 5 | 水族生態展示館 | 1803 | 5042 | 667 | 1479 | 816 | 1089 | 3647 | 3613 | 793 | 857 | 1178 | 858 | 21842 |
| 6 | 原生應用植物園 | 15295 | 21003 | 15747 | 19606 | 19865 | 15023 | 30393 | 25142 | 14246 | 18870 | 18138 | 16605 | 229933 |
| 7 | 向陽森林遊樂區 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | - |
| 8 | 池上牧野渡假村 | 3992 | 9688 | 1796 | 4425 | 2871 | 2024 | 5160 | 7260 | 3132 | 3672 | 2901 | 4242 | 51163 |
| 9 | 卑南文化公園 | 11961 | 19203 | 11568 | 18809 | 15166 | 12191 | 17599 | 16106 | 11447 | 13645 | 14755 | 13623 | 176073 |
| 10 | 東河休閒農場 | 532 | 1947 | 444 | 585 | 561 | 466 | 619 | 716 | 404 | 347 | 367 | 209 | 7197 |
| 11 | 東管處都歷本部 | 4612 | 12272 | 6818 | 7946 | 7551 | 5535 | 9838 | 8848 | 5175 | 4879 | 4656 | 4865 | 82995 |
| 12 | 知本森林遊樂區 | 8186 | 15597 | 7582 | 7698 | 7211 | 4187 | 10638 | 8905 | 3493 | 6562 | 6623 | 7967 | 94649 |
| 13 | 知本溫泉 | 59605 | 60410 | 88830 | 102778 | 106050 | 87430 | 87465 | 81865 | 65713 | 84105 | 95060 | 89530 | 1008841 |
| 14 | 初鹿牧場 | 30886 | 67671 | 18867 | 22833 | 18168 | 19641 | 50745 | 18681 | 16103 | 20624 | 19397 | 19973 | 323589 |
| 15 | 紅葉溫泉 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | 休園 | - |
| 16 | 國立台灣史前館 | 10950 | 22115 | 8372 | 10734 | 8366 | 10369 | 24048 | 22943 | 9094 | 9025 | 10839 | 10890 | 157745 |
| 17 | 鹿野高台 | 24005 | 68446 | 21001 | 27698 | 23527 | 27689 | 48159 | 22140 | 11313 | 14330 | 19101 | 19172 | 326601 |
| 18 | 綠島 | 6867 | 16152 | 9300 | 27871 | 34975 | 41302 | 78338 | 56369 | 25559 | 18073 | 7531 | 6360 | 328697 |
| 19 | 綠島(航空) | 1380 | 1382 | 1474 | 1283 | 1262 | 1225 | 1326 | 1360 | 1090 | 1234 | 1419 | 1459 | 15894 |
| 20 | 關山親水公園 | 13482 | 29564 | 6595 | 7976 | 6648 | 5837 | 14616 | 12907 | 4207 | 5208 | 4830 | 6239 | 118109 |
| 21 | 蘭嶼(船) | 88 | 466 | 318 | 3056 | 3908 | 7900 | 3313 | 4343 | 2300 | 395 | 236 | 101 | 26424 |
| 22 | 蘭嶼(航空) | 1811 | 2502 | 2347 | 3270 | 3351 | 3960 | 4217 | 4151 | 3170 | 2439 | 1534 | 1917 | 34669 |
| 23 | 布農部落 | 7744 | 15890 | 5459 | 6675 | 7976 | 6280 | 14631 | 11565 | 3935 | 6160 | 6122 | 7589 | 100026 |
| | 累加統計 | 282649 | 519173 | 301160 | 385919 | 378944 | 341587 | 524750 | 421875 | 250500 | 289122 | 294414 | 287394 | 4277487 |
統計文件下載